Territorio

Sintesi delle attività dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione riferite al FILETTO.

Pareri emessi

49

Territorio selezionato

Unità immobiliari

360

Unità interessate

Importo complessivo

€ 47.392.011,45

Pareri emessi

Importo concesso

€ 29.938.089,13

Monitoraggio contributi

Grafico dei numeri

Andamento per FILETTO

Spazio predisposto per il grafico dei pareri, degli importi e delle unità immobiliari riferiti al territorio.

Visualizzazione

* Revisione importi: modifiche degli importi del contributo statale dovute a richieste o segnalazioni dei beneficiari e/o degli Uffici del Comune di L'Aquila.

Dettaglio territorio

Mese per mese, anno per anno

Riepilogo mensile dei pareri emessi e degli importi collegati al territorio selezionato.

Numero pareri emessi

Numero pareri emessi mese per mese nel territorio FILETTO nell'anno 2026
Mese Pareri
emessi
Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Permute Dinieghi /
Archiviati
Gennaio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febbraio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marzo 3 0 0 2 0 1 0 0 0
Aprile 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maggio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giugno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 3 0 0 2 0 1 0 0 0

Importi dei pareri emessi

Importi dei pareri emessi mese per mese nel territorio FILETTO nell'anno 2026
Mese Complessivo Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Concesso
Gennaio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Febbraio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Marzo € 1.949.517,99 € 0,00 € 0,00 € 1.949.517,99 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.949.517,99
Aprile € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Maggio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Giugno € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale € 1.949.517,99 € 0,00 € 0,00 € 1.949.517,99 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.949.517,99

Numero pareri emessi

Numero pareri emessi mese per mese nel territorio FILETTO nell'anno 2025
Mese Pareri
emessi
Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Permute Dinieghi /
Archiviati
Gennaio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febbraio 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Marzo 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Aprile 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maggio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giugno 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Luglio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Settembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottobre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Novembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dicembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 4 0 1 3 0 0 0 0 0

Importi dei pareri emessi

Importi dei pareri emessi mese per mese nel territorio FILETTO nell'anno 2025
Mese Complessivo Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Concesso
Gennaio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Febbraio € 522.690,86 € 0,00 € 0,00 € 522.690,86 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 522.690,86
Marzo € 1.324.754,41 € 0,00 € 1.324.754,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 26.495,09
Aprile € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Maggio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Giugno € 508.378,10 € 0,00 € 0,00 € 508.378,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 508.378,10
Luglio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Agosto € 1.419.175,22 € 0,00 € 0,00 € 1.419.175,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.419.175,22
Settembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Ottobre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Novembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Dicembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale € 3.774.998,59 € 0,00 € 1.324.754,41 € 2.450.244,18 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.476.739,27

Numero pareri emessi

Numero pareri emessi mese per mese nel territorio FILETTO nell'anno 2024
Mese Pareri
emessi
Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Permute Dinieghi /
Archiviati
Gennaio 2 0 0 2 0 0 0 0 0
Febbraio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aprile 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maggio 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Giugno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luglio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Settembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottobre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Novembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dicembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 4 0 0 3 0 0 1 0 0

Importi dei pareri emessi

Importi dei pareri emessi mese per mese nel territorio FILETTO nell'anno 2024
Mese Complessivo Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Concesso
Gennaio € 794.695,93 € 0,00 € 0,00 € 794.695,93 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 794.695,93
Febbraio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Marzo € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Aprile € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Maggio € 623.566,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 623.566,08 € 623.566,08
Giugno € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Luglio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Agosto € 985.412,28 € 0,00 € 0,00 € 985.412,28 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 985.412,28
Settembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Ottobre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Novembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Dicembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale € 2.403.674,29 € 0,00 € 0,00 € 1.780.108,21 € 0,00 € 0,00 € 623.566,08 € 2.403.674,29

Numero pareri emessi

Numero pareri emessi mese per mese nel territorio FILETTO nell'anno 2023
Mese Pareri
emessi
Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Permute Dinieghi /
Archiviati
Gennaio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febbraio 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aprile 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maggio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giugno 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Luglio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Settembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottobre 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Novembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dicembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 3 0 1 2 0 0 0 0 0

Importi dei pareri emessi

Importi dei pareri emessi mese per mese nel territorio FILETTO nell'anno 2023
Mese Complessivo Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Concesso
Gennaio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Febbraio € 2.749.963,63 € 0,00 € 0,00 € 2.749.963,63 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.749.963,63
Marzo € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Aprile € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Maggio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Giugno € 569.395,18 € 0,00 € 569.395,18 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11.387,90
Luglio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Agosto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Settembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Ottobre € 362.136,25 € 0,00 € 0,00 € 362.136,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 362.136,25
Novembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Dicembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale € 3.681.495,06 € 0,00 € 569.395,18 € 3.112.099,88 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.123.487,78

Numero pareri emessi

Numero pareri emessi mese per mese nel territorio FILETTO nell'anno 2022
Mese Pareri
emessi
Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Permute Dinieghi /
Archiviati
Gennaio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febbraio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aprile 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maggio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giugno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luglio 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Settembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottobre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Novembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dicembre 2 0 1 1 0 0 0 0 0
Totale 3 0 2 1 0 0 0 0 0

Importi dei pareri emessi

Importi dei pareri emessi mese per mese nel territorio FILETTO nell'anno 2022
Mese Complessivo Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Concesso
Gennaio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Febbraio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Marzo € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Aprile € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Maggio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Giugno € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Luglio € 1.149.089,91 € 0,00 € 1.149.089,91 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22.981,80
Agosto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Settembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Ottobre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Novembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Dicembre € 1.366.352,01 € 0,00 € 331.118,47 € 1.035.233,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.041.855,91
Totale € 2.515.441,92 € 0,00 € 1.480.208,38 € 1.035.233,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.064.837,71

Numero pareri emessi

Numero pareri emessi mese per mese nel territorio FILETTO nell'anno 2021
Mese Pareri
emessi
Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Permute Dinieghi /
Archiviati
Gennaio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febbraio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marzo 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Aprile 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Maggio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giugno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luglio 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Settembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottobre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Novembre 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Dicembre 3 0 1 2 0 0 0 0 0
Totale 9 0 3 3 0 0 0 0 3

Importi dei pareri emessi

Importi dei pareri emessi mese per mese nel territorio FILETTO nell'anno 2021
Mese Complessivo Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Concesso
Gennaio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Febbraio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Marzo € 331.215,32 € 0,00 € 331.215,32 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.624,31
Aprile € 409.305,09 € 0,00 € 409.305,09 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.186,10
Maggio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Giugno € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Luglio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Agosto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Settembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Ottobre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Novembre € 1.878.722,57 € 0,00 € 0,00 € 1.878.722,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.878.722,57
Dicembre € 1.653.852,26 € 0,00 € 401.666,03 € 1.252.186,23 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.260.219,55
Totale € 4.273.095,24 € 0,00 € 1.142.186,44 € 3.130.908,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.153.752,53

Numero pareri emessi

Numero pareri emessi mese per mese nel territorio FILETTO nell'anno 2020
Mese Pareri
emessi
Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Permute Dinieghi /
Archiviati
Gennaio 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Febbraio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marzo 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Aprile 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Maggio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giugno 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Luglio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Settembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottobre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Novembre 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Dicembre 2 0 1 1 0 0 0 0 0
Totale 8 0 7 1 0 0 0 0 0

Importi dei pareri emessi

Importi dei pareri emessi mese per mese nel territorio FILETTO nell'anno 2020
Mese Complessivo Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Concesso
Gennaio € 865.496,14 € 0,00 € 865.496,14 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17.309,92
Febbraio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Marzo € 2.319.136,89 € 0,00 € 2.319.136,89 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 46.382,74
Aprile € 870.311,62 € 0,00 € 870.311,62 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17.406,23
Maggio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Giugno € 1.851.072,40 € 0,00 € 1.851.072,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 37.021,45
Luglio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Agosto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Settembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Ottobre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Novembre € 1.792.809,05 € 0,00 € 1.792.809,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 35.856,18
Dicembre € 4.546.765,31 € 0,00 € 1.131.435,34 € 3.415.329,97 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.437.958,68
Totale € 12.245.591,41 € 0,00 € 8.830.261,44 € 3.415.329,97 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.591.935,20

Numero pareri emessi

Numero pareri emessi mese per mese nel territorio FILETTO nell'anno 2019
Mese Pareri
emessi
Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Permute Dinieghi /
Archiviati
Gennaio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febbraio 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aprile 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Maggio 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Giugno 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Luglio 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Settembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottobre 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Novembre 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Dicembre 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Totale 12 7 2 0 0 0 0 0 3

Importi dei pareri emessi

Importi dei pareri emessi mese per mese nel territorio FILETTO nell'anno 2019
Mese Complessivo Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Concesso
Gennaio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Febbraio € 441.646,68 € 441.646,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 441.646,68
Marzo € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Aprile € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Maggio € 3.542.312,90 € 0,00 € 3.542.312,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 70.846,26
Giugno € 2.585.519,28 € 2.585.519,28 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.585.519,28
Luglio € 2.180.925,39 € 2.180.925,39 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.180.925,39
Agosto € 2.188.438,45 € 2.188.438,45 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.188.438,45
Settembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Ottobre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Novembre € 602.686,56 € 0,00 € 602.686,56 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.053,73
Dicembre € 3.219.152,81 € 3.219.152,81 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.219.152,81
Totale € 14.760.682,07 € 10.615.682,61 € 4.144.999,46 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.698.582,60

Numero pareri emessi

Numero pareri emessi mese per mese nel territorio FILETTO nell'anno 2018
Mese Pareri
emessi
Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Permute Dinieghi /
Archiviati
Gennaio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febbraio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marzo 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Aprile 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maggio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giugno 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Luglio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Settembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottobre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Novembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dicembre 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Totale 3 2 0 0 0 0 0 0 1

Importi dei pareri emessi

Importi dei pareri emessi mese per mese nel territorio FILETTO nell'anno 2018
Mese Complessivo Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Concesso
Gennaio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Febbraio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Marzo € 574.374,02 € 574.374,02 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 574.374,02
Aprile € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Maggio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Giugno € 1.213.140,86 € 1.213.140,86 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.213.140,86
Luglio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Agosto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Settembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Ottobre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Novembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Dicembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale € 1.787.514,88 € 1.787.514,88 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.787.514,88

Torna alla lista dei territori