Pareri emessi
482
Territorio selezionato
Territorio
Sintesi delle attività dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione riferite al PAGANICA.
Pareri emessi
482
Territorio selezionato
Unità immobiliari
2.126
Unità interessate
Importo complessivo
€ 495.185.693,95
Pareri emessi
Importo concesso
€ 260.902.099,30
Monitoraggio contributi
Grafico dei numeri
Spazio predisposto per il grafico dei pareri, degli importi e delle unità immobiliari riferiti al territorio.
Dati
* Revisione importi: modifiche degli importi del contributo statale dovute a richieste o segnalazioni dei beneficiari e/o degli Uffici del Comune di L'Aquila.
Dettaglio territorio
Riepilogo mensile dei pareri emessi e degli importi collegati al territorio selezionato.
| Mese | Pareri emessi |
Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Permute | Dinieghi / Archiviati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febbraio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aprile | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maggio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giugno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mese | Complessivo | Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Concesso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Febbraio | € 96.000,00 | € 96.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 96.000,00 |
| Marzo | € 231.707,94 | € 0,00 | € 0,00 | € 231.707,94 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 231.707,94 |
| Aprile | € 6.583.898,27 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.823.435,26 | € 0,00 | € -239.536,99 | € 0,00 | € 6.583.898,27 |
| Maggio | € 1.468.386,48 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.468.386,48 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.468.386,48 |
| Giugno | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale | € 8.379.992,69 | € 96.000,00 | € 0,00 | € 8.523.529,68 | € 0,00 | € -239.536,99 | € 0,00 | € 8.379.992,69 |
| Mese | Pareri emessi |
Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Permute | Dinieghi / Archiviati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febbraio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maggio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Giugno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Luglio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Agosto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Settembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ottobre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Novembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dicembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Mese | Complessivo | Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Concesso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € 1.652.336,06 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.652.336,06 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.652.336,06 |
| Febbraio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Marzo | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Aprile | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Maggio | € 56.603,46 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 56.603,46 | € 56.603,46 |
| Giugno | € -74.724,55 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € -74.724,55 | € 0,00 | € -74.724,55 |
| Luglio | € 56.996,05 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 56.996,05 | € 56.996,05 |
| Agosto | € 1.508.697,71 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.508.697,71 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.508.697,71 |
| Settembre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Ottobre | € 4.631,65 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.631,65 | € 4.631,65 |
| Novembre | € 24.804,75 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 24.804,75 | € 24.804,75 |
| Dicembre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale | € 3.229.345,13 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.161.033,77 | € 0,00 | € -74.724,55 | € 143.035,91 | € 3.229.345,13 |
| Mese | Pareri emessi |
Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Permute | Dinieghi / Archiviati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febbraio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprile | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maggio | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giugno | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luglio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Agosto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Settembre | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ottobre | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Novembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dicembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Mese | Complessivo | Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Concesso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Febbraio | € 1.690.163,39 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.690.163,39 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.690.163,39 |
| Marzo | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Aprile | € 2.040.834,20 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.040.834,20 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.040.834,20 |
| Maggio | € 4.624.829,22 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.624.829,22 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.624.829,22 |
| Giugno | € 1.662.363,80 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.662.363,80 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.662.363,80 |
| Luglio | € 239.536,99 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 239.536,99 | € 239.536,99 |
| Agosto | € 11.367,51 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 11.367,51 | € 11.367,51 |
| Settembre | € 6.634.156,09 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.634.156,09 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.634.156,09 |
| Ottobre | € 2.727.029,35 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.725.662,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.366,42 | € 2.727.029,35 |
| Novembre | € 327.765,17 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 327.765,17 | € 327.765,17 |
| Dicembre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale | € 19.958.045,72 | € 0,00 | € 0,00 | € 19.378.009,63 | € 0,00 | € 0,00 | € 580.036,09 | € 19.958.045,72 |
| Mese | Pareri emessi |
Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Permute | Dinieghi / Archiviati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febbraio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aprile | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maggio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giugno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Luglio | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Settembre | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ottobre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novembre | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dicembre | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 15 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Mese | Complessivo | Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Concesso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Febbraio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Marzo | € 131.321,41 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 131.321,41 | € 131.321,41 |
| Aprile | € 1.242.130,80 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.242.130,80 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.242.130,80 |
| Maggio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Giugno | € 204.726,44 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 204.726,44 | € 204.726,44 |
| Luglio | € 3.865.817,46 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.865.817,46 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.865.817,46 |
| Agosto | € 545.129,38 | € 0,00 | € 0,00 | € 545.129,38 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 545.129,38 |
| Settembre | € 1.269.409,90 | € 0,00 | € 0,00 | € 853.523,99 | € 0,00 | € 0,00 | € 415.885,91 | € 1.269.409,90 |
| Ottobre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Novembre | € 4.540.638,58 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.462.894,66 | € 0,00 | € -14.195,88 | € 91.939,80 | € 4.540.638,58 |
| Dicembre | € 1.035.147,37 | € 0,00 | € 0,00 | € 882.943,87 | € 152.203,50 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.035.147,37 |
| Totale | € 12.834.321,34 | € 0,00 | € 0,00 | € 11.852.440,16 | € 152.203,50 | € -14.195,88 | € 843.873,56 | € 12.834.321,34 |
| Mese | Pareri emessi |
Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Permute | Dinieghi / Archiviati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febbraio | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aprile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maggio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giugno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Settembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ottobre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novembre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dicembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mese | Complessivo | Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Concesso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Febbraio | € 3.868.406,50 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.868.406,50 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.868.406,50 |
| Marzo | € 4.158.681,42 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.801.588,32 | € 0,00 | € 0,00 | € 357.093,10 | € 4.158.681,42 |
| Aprile | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Maggio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Giugno | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Luglio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Agosto | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Settembre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Ottobre | € 166.290,86 | € 0,00 | € 0,00 | € 166.290,86 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 166.290,86 |
| Novembre | € 2.639.216,63 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.639.216,63 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.639.216,63 |
| Dicembre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale | € 10.832.595,41 | € 0,00 | € 0,00 | € 10.475.502,31 | € 0,00 | € 0,00 | € 357.093,10 | € 10.832.595,41 |
| Mese | Pareri emessi |
Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Permute | Dinieghi / Archiviati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febbraio | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Marzo | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprile | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maggio | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Giugno | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luglio | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Settembre | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ottobre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Novembre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dicembre | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Totale | 42 | 0 | 7 | 25 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| Mese | Complessivo | Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Concesso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € 5.010.502,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.010.502,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.010.502,00 |
| Febbraio | € 6.003.016,23 | € 0,00 | € 1.908.327,47 | € 4.094.688,76 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.132.855,31 |
| Marzo | € 5.320.145,78 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.320.145,78 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.320.145,78 |
| Aprile | € 12.695.924,61 | € 0,00 | € 0,00 | € 12.695.924,61 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 12.695.924,61 |
| Maggio | € 7.714.399,03 | € 0,00 | € 1.951.960,01 | € 5.757.121,57 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.317,45 | € 5.801.478,22 |
| Giugno | € 3.312.530,88 | € 0,00 | € 156.413,60 | € 3.156.117,28 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.159.245,55 |
| Luglio | € 1.186.109,44 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.186.109,44 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.186.109,44 |
| Agosto | € 537.160,91 | € 0,00 | € 106.925,05 | € 430.235,86 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 432.374,36 |
| Settembre | € 2.629.524,53 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.629.524,53 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.629.524,53 |
| Ottobre | € 1.464.187,70 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.464.187,70 | € 1.464.187,70 |
| Novembre | € 219.523,51 | € 0,00 | € 219.523,51 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.390,47 |
| Dicembre | € 3.801.328,22 | € 0,00 | € 1.431.045,58 | € 1.998.211,03 | € 311.995,16 | € 0,00 | € 60.076,45 | € 2.398.903,55 |
| Totale | € 49.894.352,84 | € 0,00 | € 5.774.195,22 | € 42.278.580,86 | € 311.995,16 | € 0,00 | € 1.529.581,60 | € 44.235.641,52 |
| Mese | Pareri emessi |
Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Permute | Dinieghi / Archiviati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Febbraio | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprile | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maggio | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giugno | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luglio | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Settembre | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ottobre | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Novembre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dicembre | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 35 | 0 | 9 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Mese | Complessivo | Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Concesso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € 3.545.584,90 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.498.357,98 | € 0,00 | € 47.226,92 | € 0,00 | € 3.545.584,90 |
| Febbraio | € 2.449.789,69 | € 0,00 | € 850.297,13 | € 1.599.492,56 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.616.498,50 |
| Marzo | € 3.332.855,89 | € 0,00 | € 170.644,58 | € 3.162.211,31 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.165.624,20 |
| Aprile | € 330.788,54 | € 0,00 | € 0,00 | € 330.788,54 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 330.788,54 |
| Maggio | € 3.365.781,48 | € 0,00 | € 2.284.495,70 | € 1.081.285,78 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.126.975,69 |
| Giugno | € 3.120.107,67 | € 0,00 | € 2.891.675,86 | € 228.431,81 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 286.265,33 |
| Luglio | € 3.592.423,84 | € 0,00 | € 168.927,20 | € 3.423.496,64 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.426.875,18 |
| Agosto | € 5.629.090,42 | € 0,00 | € 3.540.081,59 | € 2.089.008,83 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.159.810,46 |
| Settembre | € 10.299.244,66 | € 0,00 | € 0,00 | € 10.299.244,66 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 10.299.244,66 |
| Ottobre | € 898.379,34 | € 0,00 | € 0,00 | € 879.315,82 | € 0,00 | € 0,00 | € 19.063,52 | € 898.379,34 |
| Novembre | € 311.526,56 | € 0,00 | € 311.526,56 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.230,53 |
| Dicembre | € 2.683.661,52 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.683.661,52 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.683.661,52 |
| Totale | € 39.559.234,51 | € 0,00 | € 10.217.648,62 | € 29.275.295,45 | € 0,00 | € 47.226,92 | € 19.063,52 | € 29.545.938,86 |
| Mese | Pareri emessi |
Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Permute | Dinieghi / Archiviati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febbraio | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Marzo | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprile | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Maggio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giugno | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Luglio | 12 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Agosto | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Settembre | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ottobre | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novembre | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dicembre | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Totale | 56 | 3 | 18 | 23 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| Mese | Complessivo | Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Concesso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Febbraio | € 1.505.872,12 | € 908.982,20 | € 0,00 | € 678.445,34 | € 0,00 | € -91.501,90 | € 9.946,48 | € 1.505.872,12 |
| Marzo | € 7.899.906,50 | € 88.727,66 | € 3.946.014,13 | € 3.865.164,71 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.032.812,65 |
| Aprile | € 12.024.219,04 | € 0,00 | € 7.770.299,65 | € 3.995.655,79 | € 0,00 | € 0,00 | € 258.263,60 | € 4.409.325,38 |
| Maggio | € 743.058,65 | € 0,00 | € 0,00 | € 743.058,65 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 743.058,65 |
| Giugno | € 2.871.226,86 | € 207.581,95 | € 1.570.076,75 | € 980.417,62 | € 0,00 | € 113.150,54 | € 0,00 | € 1.332.551,65 |
| Luglio | € 7.974.579,38 | € 0,00 | € 4.494.881,68 | € 3.463.183,59 | € 0,00 | € -2.029,82 | € 18.543,93 | € 3.569.595,33 |
| Agosto | € 9.497.840,73 | € 0,00 | € 6.172.788,06 | € 3.325.052,67 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.448.508,43 |
| Settembre | € 2.271.873,57 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.271.873,57 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.271.873,57 |
| Ottobre | € 7.893.918,91 | € 0,00 | € 4.143.380,26 | € 3.750.538,65 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.833.406,26 |
| Novembre | € 2.063.365,64 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.033.780,84 | € 0,00 | € 0,00 | € 29.584,80 | € 2.063.365,64 |
| Dicembre | € 355.810,92 | € 0,00 | € 161.005,93 | € 194.804,99 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 198.025,11 |
| Totale | € 55.101.672,32 | € 1.205.291,81 | € 28.258.446,46 | € 25.301.976,42 | € 0,00 | € 19.618,82 | € 316.338,81 | € 27.408.394,79 |
| Mese | Pareri emessi |
Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Permute | Dinieghi / Archiviati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Febbraio | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aprile | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maggio | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Giugno | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
