Territorio

Sintesi delle attività dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione riferite al POZZA.

Pareri emessi

14

Territorio selezionato

Unità immobiliari

79

Unità interessate

Importo complessivo

€ 6.366.181,01

Pareri emessi

Importo concesso

€ 2.567.928,94

Monitoraggio contributi

Grafico dei numeri

Andamento per POZZA

Spazio predisposto per il grafico dei pareri, degli importi e delle unità immobiliari riferiti al territorio.

Visualizzazione

* Revisione importi: modifiche degli importi del contributo statale dovute a richieste o segnalazioni dei beneficiari e/o degli Uffici del Comune di L'Aquila.

Dettaglio territorio

Mese per mese, anno per anno

Riepilogo mensile dei pareri emessi e degli importi collegati al territorio selezionato.

Numero pareri emessi

Numero pareri emessi mese per mese nel territorio POZZA nell'anno 2025
Mese Pareri
emessi
Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Permute Dinieghi /
Archiviati
Gennaio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febbraio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aprile 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maggio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giugno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luglio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Settembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottobre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Novembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dicembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 1 0 0 1 0 0 0 0 0

Importi dei pareri emessi

Importi dei pareri emessi mese per mese nel territorio POZZA nell'anno 2025
Mese Complessivo Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Concesso
Gennaio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Febbraio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Marzo € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Aprile € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Maggio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Giugno € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Luglio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Agosto € 468.816,73 € 0,00 € 0,00 € 468.816,73 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 468.816,73
Settembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Ottobre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Novembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Dicembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale € 468.816,73 € 0,00 € 0,00 € 468.816,73 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 468.816,73

Numero pareri emessi

Numero pareri emessi mese per mese nel territorio POZZA nell'anno 2024
Mese Pareri
emessi
Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Permute Dinieghi /
Archiviati
Gennaio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febbraio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aprile 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maggio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giugno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luglio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Settembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottobre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Novembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dicembre 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Totale 1 0 0 0 0 0 1 0 0

Importi dei pareri emessi

Importi dei pareri emessi mese per mese nel territorio POZZA nell'anno 2024
Mese Complessivo Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Concesso
Gennaio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Febbraio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Marzo € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Aprile € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Maggio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Giugno € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Luglio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Agosto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Settembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Ottobre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Novembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Dicembre € 122.070,12 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 122.070,12 € 122.070,12
Totale € 122.070,12 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 122.070,12 € 122.070,12

Numero pareri emessi

Numero pareri emessi mese per mese nel territorio POZZA nell'anno 2022
Mese Pareri
emessi
Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Permute Dinieghi /
Archiviati
Gennaio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febbraio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aprile 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maggio 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Giugno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luglio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Settembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottobre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Novembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dicembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 1 0 0 1 0 0 0 0 0

Importi dei pareri emessi

Importi dei pareri emessi mese per mese nel territorio POZZA nell'anno 2022
Mese Complessivo Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Concesso
Gennaio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Febbraio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Marzo € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Aprile € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Maggio € 940.567,59 € 0,00 € 0,00 € 940.567,59 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 940.567,59
Giugno € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Luglio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Agosto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Settembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Ottobre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Novembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Dicembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale € 940.567,59 € 0,00 € 0,00 € 940.567,59 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 940.567,59

Numero pareri emessi

Numero pareri emessi mese per mese nel territorio POZZA nell'anno 2021
Mese Pareri
emessi
Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Permute Dinieghi /
Archiviati
Gennaio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febbraio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aprile 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maggio 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Giugno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luglio 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Agosto 2 0 1 0 0 0 1 0 0
Settembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottobre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Novembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dicembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 5 0 3 1 0 0 1 0 0

Importi dei pareri emessi

Importi dei pareri emessi mese per mese nel territorio POZZA nell'anno 2021
Mese Complessivo Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Concesso
Gennaio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Febbraio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Marzo € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Aprile € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Maggio € 1.526.332,23 € 0,00 € 1.526.332,23 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30.526,64
Giugno € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Luglio € 582.185,35 € 0,00 € 0,00 € 582.185,35 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 582.185,35
Agosto € 977.728,31 € 0,00 € 973.585,31 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.143,00 € 23.614,71
Settembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Ottobre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Novembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Dicembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale € 3.086.245,89 € 0,00 € 2.499.917,54 € 582.185,35 € 0,00 € 0,00 € 4.143,00 € 636.326,70

Numero pareri emessi

Numero pareri emessi mese per mese nel territorio POZZA nell'anno 2020
Mese Pareri
emessi
Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Permute Dinieghi /
Archiviati
Gennaio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febbraio 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aprile 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maggio 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Giugno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luglio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Settembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottobre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Novembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dicembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 2 0 2 0 0 0 0 0 0

Importi dei pareri emessi

Importi dei pareri emessi mese per mese nel territorio POZZA nell'anno 2020
Mese Complessivo Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Concesso
Gennaio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Febbraio € 432.258,76 € 0,00 € 432.258,76 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.645,18
Marzo € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Aprile € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Maggio € 907.008,43 € 0,00 € 907.008,43 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18.140,17
Giugno € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Luglio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Agosto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Settembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Ottobre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Novembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Dicembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale € 1.339.267,19 € 0,00 € 1.339.267,19 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 26.785,34

Numero pareri emessi

Numero pareri emessi mese per mese nel territorio POZZA nell'anno 2018
Mese Pareri
emessi
Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Permute Dinieghi /
Archiviati
Gennaio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febbraio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marzo 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Aprile 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maggio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giugno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luglio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Settembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottobre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Novembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dicembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Importi dei pareri emessi

Importi dei pareri emessi mese per mese nel territorio POZZA nell'anno 2018
Mese Complessivo Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Concesso
Gennaio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Febbraio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Marzo € 220.420,22 € 220.420,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 220.420,22
Aprile € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Maggio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Giugno € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Luglio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Agosto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Settembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Ottobre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Novembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Dicembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale € 220.420,22 € 220.420,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 220.420,22

Numero pareri emessi

Numero pareri emessi mese per mese nel territorio POZZA nell'anno 2014
Mese Pareri
emessi
Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Permute Dinieghi /
Archiviati
Gennaio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febbraio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aprile 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maggio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giugno 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Luglio 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Settembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottobre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Novembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dicembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 3 3 0 0 0 0 0 0 0

Importi dei pareri emessi

Importi dei pareri emessi mese per mese nel territorio POZZA nell'anno 2014
Mese Complessivo Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Concesso
Gennaio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Febbraio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Marzo € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Aprile € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Maggio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Giugno € 173.486,06 € 173.486,06 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 173.486,06
Luglio € 15.307,21 € 15.307,21 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.307,21
Agosto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Settembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Ottobre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Novembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Dicembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale € 188.793,27 € 188.793,27 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 188.793,27

Torna alla lista dei territori